Boves
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Boves | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | Cuneo di Cuneo (CN ) |
| Latitudine: | 44° 20' Nord |
| Longitudine: | 7° 33' Est |
| Altitudine: | 542 - 2404 m s.l.m. |
| Superficie: | 51 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 9.208 181 ab/km2 |
| Frazioni: | Castellar, Cerati, Fontanelle,Mellana, Rivoira, Roncaia,San Giacomo, San Mauro, Sant'Anna |
| Comuni limitrofi: | Cuneo, Peveragno,Limone Piemonte, Vernante,Robilante, Roccavione,Borgo San Dalmazzo |
| CAP: | 12012 |
| Prefisso telefonico | 0171 |
| Codice ISTAT: | 4028 |
| Codice fiscale: | B101 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [1] |
Boves è un comune di 9.208 abitanti della provincia di Cuneo.