Capranica Prenestina
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Capranica Prenestina | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 41° 52‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 57‘ Est |
| Altitudine: | 915 m s.l.m. |
| Superficie: | 20 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 334 17 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Ciciliano San Gregorio da Sassola Pisoniano San Vito Romano Rocca di Cave Genazzano Casape Poli Castel San Pietro Romano |
| CAP: | 00030 |
| Prefisso telefonico | 06 |
| Codice ISTAT: | 058019 |
| Codice fiscale: | B687 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comunecapranica |
Capranica Prenestina è un comune di 334 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione