Casal di Principe
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Casal di Principe | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | Caserta di Caserta (CE) |
| Latitudine: | 41° 01‘ Nord |
| Longitudine: | 14° 08‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 23 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 19336 841 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | San Cipriano d'Aversa |
| CAP: | 81033 |
| Prefisso telefonico | 081 |
| Codice ISTAT: | 061019 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Casal di Principe è un comune di 19mila abitanti della provincia di Caserta, nell'agro aversano. Durante il periodo fascista ha costituito, con la vicina San Cipriano d'Aversa, il comune di Albanova.