Castagneto Carducci
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Castagneto Carducci | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Toscana | 
| Provincia: | Livorno di Livorno (LI ) | 
| Latitudine: | 43° 10‘ Nord | 
| Longitudine: | 10° 36‘ Est | 
| Altitudine: | 194 m s.l.m. | 
| Superficie: | 142 km2 | 
| Popolazione: - Totale - Densità | 8.204 58 ab/km2 | 
| Frazioni: | Donoratico (Marina di Castagneto) | 
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 57022 | 
| Prefisso telefonico | 0565 | 
| Codice ISTAT: | 049006 | 
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] | 
Castagneto Carducci è un comune di 8.204 abitanti della provincia di Livorno.
