Castiglione della Pescaia
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Castiglione della Pescaia | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Toscana |
| Provincia: | Grosseto di Grosseto (GR ) |
| Latitudine: | 42° 45' 56" 52 Nord |
| Longitudine: | 10° 52' 51" 96 Est |
| Altitudine: | 4 m s.l.m. |
| Superficie: | 208,96 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 7.465 (Cens. 2001) 35,72 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Scarlino Gavorrano Grosseto |
| CAP: | 58043 |
| Prefisso telefonico | 0564 |
| Codice ISTAT: | 053006 |
| Codice fiscale: | C310 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | castiglionegr |
Castiglione della Pescaia (GR) è un comune con poco meno di settemilacinquecento abitanti, dista dal Capoluogo circa 18 km.
| Table of contents |
|
2 Vedi anche: 3 Link |
Amministrazione
Vedi anche:
Link