Cinabro
| Generale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cinabro | ||||
| Classificazione Strunz | 2/C.18-10 | ||||
| Formula chimica | HgS | ||||
| Proprietà cristallografiche | |||||
| Gruppo cristallino | dimetrico | ||||
| Sistema cristallino | esagonale | ||||
| Classe di simmetria | (3 2) | ||||
| Parametri di cella | a = 4.149, c = 9.495 | ||||
| Gruppo spaziale | P 3121 | ||||
| Proprietà fisiche | |||||
| Densità | 8,19 g/cm3 | ||||
| Durezza (Mohs) | 2-2½ | ||||
| Sfaldatura | |||||
| Frattura | |||||
| Colore | vermiglio | ||||
| Lucentezza | |||||
| Opacità | |||||
| Riflessi | |||||
| Diffusione | |||||
Il cinabro è un minerale dall'aspetto rossiccio noto già ai romani. Ancora oggi è la fonte principale da cui si ricava il mercurio (Hg). I più importanti giacimenti si trovano ad Almaden in Spagna.
| Table of contents |
|
2 Origine 3 Giacitura 4 Forma in cui si presenta in natura 5 Riferimenti esterni |
Abito cristallino
Origine
Giacitura
Forma in cui si presenta in natura
Riferimenti esterni
Mineraldata
Webmineral
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.