Civitavecchia
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Civitavecchia | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 42° 06‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 48‘ Est |
| Altitudine: | 4 m s.l.m. |
| Superficie: | 71 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 47.349 667 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Tarquinia Allumiere Santa Marinella Mar Tirreno |
| CAP: | 00053 |
| Prefisso telefonico | 0766 |
| Codice ISTAT: | 058032 |
| Codice fiscale: | C773 |
| Abitanti (nome): | civitavecchiesi |
| Sito istituzionale: | comunecivitavecchia |
Civitavecchia è un comune di 47.349 abitanti della provincia di Roma posto sul litorale laziale, importante porto di attracco delle navi provenienti tra l'altro dalla Sardegna e dalla Corsica.
Amministrazione
Link