Colle di Val d'Elsa
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Colle di Val d'Elsa | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Toscana |
| Provincia: | Siena di Siena (SI ) |
| Latitudine: | 43° 24‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 08‘ Est |
| Altitudine: | 141 m s.l.m. |
| Superficie: | 92 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 19.473 212 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Poggibonsi - San Gimignano - Casole d'Elsa - Monteriggioni |
| CAP: | 53034 |
| Prefisso telefonico | 0577 |
| Codice ISTAT: | 052012 |
| Codice fiscale: | C847 |
| Abitanti (nome): | colligiani |
| Sito istituzionale: | comune.Colle di Val d'Elsa |
Colle di Val d'Elsa è un comune di 19.473 abitanti della provincia di Siena.
veduta del centro storico
Amministrazione