Cologno Monzese
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Cologno Monzese | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Milano di Milano (MI ) |
| Latitudine: | 45° 52' Nord |
| Longitudine: | 9° 17' Est |
| Altitudine: | 131 m s.l.m. |
| Superficie: | 8,46 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 47.295 (Cens. 2001) 5.590 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 20093 |
| Prefisso telefonico | 02 |
| Codice ISTAT: | 015081 |
| Codice fiscale: | C895 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comune.colognomonzese |
Cologno Monzese è un comune della Provincia di Milano in Lombardia.
Amministrazione
Vedi anche: