Costa Vescovato
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Costa Vescovato | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Piemonte |
| Provincia: | Alessandria di Alessandria (AL) |
| Latitudine: | 44° 48‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 55‘ Est |
| Altitudine: | 305 m s.l.m. |
| Superficie: | 7,74 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 347 44 ab/km2 |
| Frazioni: |   |
| Comuni limitrofi: | Avolasca, Castellania, Carezzano , Montegioco |
| CAP: | 15050 |
| Prefisso telefonico | 0131 |
| Codice ISTAT: | 006062 |
| Codice fiscale: | D102 |
| Abitanti (nome): | costaioli |
| Sito istituzionale: | [] |
Costa Vescovato è un comune della Provincia di Alessandria situato sul crinale spartiacque tra i torrenti Ossona e Cornigliasca.