Cremona
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Cremona | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Cremona di Cremona (CR ) |
| Latitudine: | 45° 08‘ Nord |
| Longitudine: | 10° 02‘ Est |
| Altitudine: | 50 m s.l.m. |
| Superficie: | 70 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 69.444 992 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Bonemerse, Castelverde, Gerre de' Caprioli, Gadesco-Pieve Delmona, Pozzaglio ed Uniti, Spinadesco Castelvetro Piacentino (PC), Monticelli d'Ongina (PC) |
| CAP: | 26100 |
| Prefisso telefonico | 0372 |
| Codice ISTAT: | 019036 |
| Codice fiscale: | d150 |
| Abitanti (nome): | cremonesi |
| Sito istituzionale: | cremona.it |
Cremona è un comune di 69.444, capoluogo dell'omonima provincia.