Dolomite
| Generale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Dolomite | ||||
| Classificazione Strunz | 5/B.03-10 | ||||
| Formula chimica | MgCa(CO3)2 | ||||
| Proprietà cristallografiche | |||||
| Gruppo cristallino | dimetrico | ||||
| Sistema cristallino | romboedrico | ||||
| Classe di simmetria | |||||
| Parametri di cella | a = 4.81, c = 16.00 | ||||
| Gruppo spaziale | |||||
| Proprietà fisiche | |||||
| Densità | 2.85 g/cm3 | ||||
| Durezza (Mohs) | 3½ - 4 | ||||
| Sfaldatura | |||||
| Frattura | |||||
| Colore | bianco, grigio, rosa | ||||
| Lucentezza | |||||
| Opacità | |||||
| Riflessi | |||||
| Diffusione | |||||
La dolomite è un minerale presente nella dolomia.
È formato da carbonato doppio di calcio e magnesio e forma cristalli romboedrici.
Le sue proprietà vennero scoperte da Dieudonné Dolomieu studiando la dolomia presente nel gruppo montuoso adesso chiamato Dolomiti.
Vedi anche:
- geologia, mineralogia
- Link esterni: Mindat, Webmineral