Frascati
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Frascati | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 41° 49‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 41‘ Est |
| Altitudine: | 320 m s.l.m. |
| Superficie: | 22 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 19.303 877 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Roma Monte Porzio Catone Grottaferrata |
| CAP: | 00044 |
| Prefisso telefonico | 06 |
| Codice ISTAT: | 058039 |
| Codice fiscale: | D773 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comune.frascati |
Frascati è un comune di 19.303 abitanti della provincia di Roma, nell'area dei Castelli romani.
Amministrazione