Imola
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Imola | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Bologna di Bologna (BO ) |
| Latitudine: | 44° 20‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 42‘ Est |
| Altitudine: | 47 m s.l.m. |
| Superficie: | 204,94 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 64.348 314 ab/km2 |
| Frazioni: | Casola Canina, Chiusura, Fabbrica, Giardino, Linaro, Montecatone, Piratello, Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Selva, Sesto Imolese, Spazzate Sassatelli, Zello |
| Comuni limitrofi: | Casalfiumanese, Castel Bolognese (RA), Castel Guelfo, Conselice (RA), Massa Lombarda (RA), Mordano |
| CAP: | 40026 |
| Prefisso telefonico | 0542 |
| Codice ISTAT: | 037032 |
| Codice fiscale: | E289 |
| Abitanti (nome): | imolesi |
| Sito istituzionale: | comune.imola |
Imola è un comune di 64.021 abitanti della provincia di Bologna.