Isola del Cantone
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Isola del Cantone | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Liguria |
| Provincia: | Genova di Genova (GE ) |
| Latitudine: | 44° 39‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 57‘ Est |
| Altitudine: | 296 m s.l.m. |
| Superficie: | 47 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.485 32 ab/km2 |
| Frazioni: | Borlasca, Creverina, Griffoglieto, Marmassana, Mereta, Montecanne, Montessoro, Pietrabissara, Prarolo, Vobbietta. |
| Comuni limitrofi: | Ronco Scrivia, Arquata Scrivia |
| CAP: | 16017 |
| Prefisso telefonico | 010 |
| Codice ISTAT: | 010027 |
| Codice fiscale: | E341 |
| Abitanti (nome): | isolesi |
| Sito istituzionale: | [] |
Isola del Cantone è un comune della provincia di Genova,situato sull'Appennino Ligure alla confluenza del Vobbia nello Scrivia.