Jenne
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Jenne | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 41° 53‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 10‘ Est |
| Altitudine: | 834 m s.l.m. |
| Superficie: | 31 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 497 16 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Subiaco Vallepietra Arcinazzo Romano Trevi nel Lazio |
| CAP: | 00020 |
| Prefisso telefonico | 0774 |
| Codice ISTAT: | 058048 |
| Codice fiscale: | E382 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Jenne è un comune di 497 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione