Lama Mocogno
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Lama Mocogno | |||
| Paese: | Italia | ||
| Regione: | Emilia-Romagna | ||
| Provincia: | Modena di Modena (MO) | ||
| Latitudine: | 44° 18‘ Nord | ||
| Longitudine: | 10° 44‘ Est | ||
| Altitudine: | m s.l.m. | ||
| Superficie: | 63 km2 | ||
| Popolazione: - Totale - Densità | 3.021 48 ab/km2 | ||
| Frazioni: | |||
| Comuni limitrofi: | |||
| CAP: | 41023 | ||
| Prefisso telefonico | 0536 | ||
| Codice ISTAT: | 036018 | ||
| Codice fiscale: | |||
| Abitanti (nome): | |||
| Sito istituzionale: | [] | ||
Lama Mocogno è un comune di 3.025 abitanti della provincia di Modena.Fa parte della Comunità Montana del Frignano, che ha il proprio capoluogo a Pavullo nel Frignano.
| Table of contents | 
| 2 Storia 3 Cultura | 
Geografia
Situata in posizione dominante le valli dei torrenti Scoltenna e Mocogno e con ampia vista sul Monte Cimone, si trova a 842 m di altitudine sul livello del mare, in una posizione privilegiata grazie passaggio di importanti vie di comunicazione tra i paesi della montagna.
L'ambiente, costituito da vasti boschi di castagne, querce, faggi e abeti, rappresenta una risorsa importante. La ricca fauna comprende dalle volpi ai cinghiali, dalle civette a i falchi. I prati ed i pascoli del crinale sono ricchi di vegetazione con la presenza di gigli, narcisi, arbusti di rododendro, specie floreali protette.
