Osbornite
| Generale | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Osbornite | ||
| Classificazione Strunz | 1/A.10-10 | ||
| Formula chimica | TiN | ||
| Proprietà cristallografiche | |||
| Gruppo cristallino | monometrico | ||
| Sistema cristallino | isometrico | ||
| Classe di simmetria | isometrico-esottaedrico | ||
| Parametri di cella | a=4,235 | ||
| Gruppo spaziale | F m3m | ||
| Proprietà fisiche | |||
| Densità | 5,4 g/cm³ | ||
| Durezza (Mohs) | 8,5 | ||
| Sfaldatura | |||
| Frattura | |||
| Colore | giallo oro | ||
| Lucentezza | metallica | ||
| Opacità | opaca | ||
| Riflessi | |||
| Diffusione | |||
L'osbornite è un minerale rinvenuto nel 1870 in una meteorite caduta in Russia. Prende il nome da George Osborn, colui che inviò la meteorite a Londra.
Abito cristallino
Origine
Giacitura
È presente nelle meteoriti di oldmanite e acondrite, come inclusione del corindone e nei detriti alterati cementata con rocce ultramafiche alcaline.