Portogruaro
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Portogruaro | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | Venezia di Venezia (VE ) |
| Latitudine: | 45° 47‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 50‘ Est |
| Altitudine: | 5 m s.l.m. |
| Superficie: | 102 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 23.526 231 ab/km2 |
| Frazioni: | Portovecchio, Summaga, Pradipozzo, Giussago, Lugugnana, Lison |
| Comuni limitrofi: | Concordia Sagittaria Caorle Fossalta di Portogruaro Annone Veneto Pramaggiore Teglio Veneto Santo Stino di Livenza |
| CAP: | 30026 |
| Prefisso telefonico | 0421 |
| Codice ISTAT: | 027029 |
| Codice fiscale: | G914 |
| Abitanti (nome): | Portogruaresi |
| Sito istituzionale: | comune.portogruaro.ve.it |
Portogruaro è un comune di 23.526 abitanti della provincia di Venezia.