Quarrata
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Quarrata | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Toscana |
| Provincia: | Pistoia di Pistoia (PT ) |
| Latitudine: | 0° 0‘ Nord |
| Longitudine: | 0° 0‘ Est |
| Altitudine: | 48 m s.l.m. |
| Superficie: | 46 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 22.683 493 ab/km2 |
| Frazioni: | Bottegone, Buriano, Catena, Valenzatico |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 51039 |
| Prefisso telefonico | 0573 |
| Codice ISTAT: | 047017 |
| Codice fiscale: | H109 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comune.quarrata |
Quarrata è un comune di 22.683 abitanti della provincia di Pistoia.
Amministrazione