Rocca di Papa
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Rocca di Papa | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 41° 46‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 43‘ Est |
| Altitudine: | 680 m s.l.m. |
| Superficie: | 40 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 12.714 318 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Grottaferrata Montecompatri Artena Rocca Priora Nemi Velletri Marino Castel Gandolfo Albano Laziale Ariccia |
| CAP: | 00040 |
| Prefisso telefonico | 06 |
| Codice ISTAT: | 058086 |
| Codice fiscale: | H404 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comune.roccadipapa |
Rocca di Papa è un comune di 12.714 abitanti della provincia di Roma, si trova nell'area dei "Castelli romani".
Amministrazione