Roccastrada
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Roccastrada | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Toscana |
| Provincia: | Grosseto di Grosseto (GR ) |
| Latitudine: | 43° 0' 39" 24 Nord |
| Longitudine: | 11° 10' 3" 0 Est |
| Altitudine: | 475 m s.l.m. max 797 m s.l.m. |
| Superficie: | 284,37 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 9.228 (Cens. 2001) 32,45 ab/km2 |
| Frazioni: | Sticciano, Ribolla, Montemassi, Roccatederighi, Sassofortino, Torniella, Piloni |
| Comuni limitrofi: | Grosseto Gavorrano Massa Marittima Montieri Chiusdino Monticiano Civitella Paganico Campagnatico |
| CAP: | 58036 |
| Prefisso telefonico | 0564 |
| Codice ISTAT: | 053021 |
| Codice fiscale: | H449 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comune.roccastrada |
Roccastrada (GR) è un comune con oltre novemila abitanti, dista dal Capoluogo circa 15 km.
Amministrazione
Vedi anche: