Taio
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Taio | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Trentino-Alto Adige |
| Provincia: | Trento di Trento (TN ) |
| Latitudine: | 46° 19‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 04‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 11 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.536 231 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 38010 |
| Prefisso telefonico | 0463 |
| Codice ISTAT: | 022186 |
| Codice fiscale: | L033 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Taio è un comune di 2.536 abitanti della provincia di Trento.