Talco
| Generale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Talco | ||||
| Classificazione Strunz | 8/H.09-40 | ||||
| Formula chimica | Mg3Si4O10(OH)2 | ||||
| Proprietà cristallografiche | |||||
| Gruppo cristallino | trimetrico | ||||
| Sistema cristallino | monoclino | ||||
| Classe di simmetria | (2/m) | ||||
| Parametri di cella | a = 5.27, b = 9.12, c = 18.85 | ||||
| Gruppo spaziale | C 2/c | ||||
| Proprietà fisiche | |||||
| Densità | 2.82 g/cm3 | ||||
| Durezza (Mohs) | 1 | ||||
| Sfaldatura | |||||
| Frattura | |||||
| Colore | bianco, verde pallido, grigio chiaro | ||||
| Lucentezza | |||||
| Opacità | |||||
| Riflessi | |||||
| Diffusione | |||||
Il talco è un fillosilicato di magnesio molto diffuso sulla Terra e noto sin dall'antichità . Viene impiegato nell'industria cosmetica, nella fabbricazione della carta, di vernici, dei saponi, etc.
| Table of contents |
|
2 Origine 3 Giacitura 4 Forma in cui si presenta in natura 5 Riferimenti esterni |
Abito cristallino
Origine
Giacitura
Forma in cui si presenta in natura
Riferimenti esterni
Mineraldata
Webmineral
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.