Treviso
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Treviso | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | Treviso di Treviso (TV ) |
| Latitudine: | 45° 40‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 15‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 55 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 79.875 1452 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Silea,Carbonera,Casier,Ponzano Veneto,Preganziol,Quinto di Treviso,Paese (TV) |
| CAP: | 31100 |
| Prefisso telefonico | 0422 |
| Codice ISTAT: | 026086 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Treviso è un comune di 79.875 abitanti della provincia di Treviso.
È situato ca. 15 km a sudovest della riva destra del Piave.