Varazze
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Varazze | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Liguria |
| Provincia: | Savona (SV ) |
| Latitudine: | 44° 22‘ Nord |
| Longitudine: | 8° 35‘ Est |
| Altitudine: | 5 m s.l.m. |
| Superficie: | 47,97 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 14.933 285 ab/km2 |
| Frazioni: | Alpicella, Cantalupo, Casanova, Castagnabuona, Deserto, Faje, Invrea, Pero |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 17019 |
| Prefisso telefonico | 019 |
| Codice ISTAT: | 007009065 |
| Codice fiscale: | L675 |
| Abitanti (nome): | varazzini |
| Sito istituzionale: | www.comune.varazze.sv.it |
Varazze è un comune di 14.933 abitanti della provincia di Savona.