Bracciano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Bracciano | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 42° 06‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 11‘ Est |
| Altitudine: | 280 m s.l.m. |
| Superficie: | 142 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 12.823 90 ab/km2 |
| Frazioni: | Giuliano, Pisciarelli, Sambuco, Vicarello, Vigna di Valle |
| Comuni limitrofi: | Bassano Romano Sutri Trevignano Romano Anguillara Sabazia Cerveteri Oriolo Romano Manziana Tolfa |
| CAP: | 00062 |
| Prefisso telefonico | 06 |
| Codice ISTAT: | 058013 |
| Codice fiscale: | B114 |
| Abitanti (nome): | braccianesi |
| Sito istituzionale: | comunedibracciano |
Bracciano è un comune di 12.823 abitanti della provincia di Roma.
| Table of contents |
|
2 Vedi anche: 3 Link |
Amministrazione
Vedi anche:
Link