Casavatore
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Casavatore | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | Napoli di Napoli (NA ) |
| Latitudine: | 40° 54' Nord |
| Longitudine: | 14° 16' Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 1.62 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 19884 12274 ab/km2 |
| Frazioni: | Parco delle Acacie |
| Comuni limitrofi: | Casoria, Napoli |
| CAP: | 80020 |
| Prefisso telefonico | 081 |
| Codice ISTAT: | 063021 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Casavatore è un comune di 20mila abitanti della provincia di Napoli, frazione di Casoria sino al 29 luglio 1946.