Cernusco sul Naviglio
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Cernusco sul Naviglio | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Milano di Milano (MI ) |
| Latitudine: | 45° 31‘ Nord |
| Longitudine: | 9° 20‘ Est |
| Altitudine: | 133 m s.l.m. |
| Superficie: | 13 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 26.387 2030 ab/km2 |
| Frazioni: | Ronco |
| Comuni limitrofi: | Pioltello, Cassina de' Pecchi, Carugate,Bussero, Vimodrone,Brugherio, Cologno Monzese |
| CAP: | 20063 |
| Prefisso telefonico | 02 |
| Codice ISTAT: | 015070 |
| Codice fiscale: | C532 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | cernuscosulnaviglio.it |
Cernusco sul Naviglio è un comune di 26.387 abitanti della provincia di Milano.
Vedi anche:
- Villa Alari Visconti