Civita Castellana
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Civita Castellana | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
| Latitudine: | 42° 17' 46" 32 Nord |
| Longitudine: | 12° 24' 36" 36 Est |
| Altitudine: | 145 m s.l.m. |
| Superficie: | 83,28 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 15.219 (Cens. 2001) 182,74 ab/km2 |
| Frazioni: | Borghetto, Sassacci |
| Comuni limitrofi: | Gallese Ponzano Romano Sant'Oreste Collevecchio Magliano Sabina Fabrica di Roma Castel Sant'Elia Faleria Corchiano |
| CAP: | 01033 |
| Prefisso telefonico | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056021 |
| Codice fiscale: | C765 |
| Abitanti (nome): | civitonici |
| Sito istituzionale: | civitacastellana.vt |
Civita Castellana (VT) è un comune con oltre quindicimila abitanti, dista dal Capoluogo circa 37 km.
| Table of contents |
|
2 Vedi anche: 3 Link |
Amministrazione
Vedi anche:
Link