Collevecchio
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Collevecchio | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Rieti di Rieti (RI ) |
| Latitudine: | 42° 20‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 33‘ Est |
| Altitudine: | 245 m s.l.m. |
| Superficie: | 27 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.480 55 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Montebuono Stimigliano Tarano Civitacastellana Ponzano Romano Magliano Sabino |
| CAP: | 02042 |
| Prefisso telefonico | 0765 |
| Codice ISTAT: | 057021 |
| Codice fiscale: | C876 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | collevecchio |
Collevecchio è un comune di 1.480 abitanti della provincia di Rieti.
Amministrazione