Codigoro
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Codigoro | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) |
| Latitudine: | 44° 50‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 07‘ Est |
| Altitudine: | 4 m s.l.m. |
| Superficie: | 169 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 13.040 77 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Goro,Mesola,Jolanda di Savoia,Massa Fiscaglia,Lagosanto |
| CAP: | 44021 |
| Prefisso telefonico | 0533 |
| Codice ISTAT: | 038005 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Codigoro è un comune di 13.040 abitanti della provincia di Ferrara.