Jolanda di Savoia
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Jolanda di Savoia | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) |
| Latitudine: | 44° 53‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 59‘ Est |
| Altitudine: | 1 m s.l.m. |
| Superficie: | 108 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 3.353 31 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Berra,Copparo,Formignana,Tresigallo,Codigoro,Mesola |
| CAP: | 44037 |
| Prefisso telefonico | 0532 |
| Codice ISTAT: | 038010 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Jolanda di Savoia è un comune di 3.353 abitanti della provincia di Ferrara.