Farra d'Isonzo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Farra d'Isonzo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
| Latitudine: | 45° 54‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 31‘ Est |
| Altitudine: | 46 m s.l.m. |
| Superficie: | 10 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.709 171 ab/km2 |
| Frazioni: | Borgo Grotta, Mainizza, Villanova di Farra, Borgo dei Conventi, Monte Fortin, Borgo del Molino, Fossata |
| Comuni limitrofi: | Moraro, San Lorenzo Isontino, Mossa, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Gradisca d'Isonzo |
| CAP: | 34070 |
| Prefisso telefonico | 0831 |
| Codice ISTAT: | 031005 |
| Codice fiscale: | D504 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Farra d'Isonzo è un comune di 1.709 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-IV-NO / 40A-IV-SO