Mossa
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Mossa | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
| Latitudine: | 45° 56‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 33‘ Est |
| Altitudine: | 59 m s.l.m. |
| Superficie: | 6 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.643 274 ab/km2 |
| Frazioni: | Villa Blanchis, Valisella |
| Comuni limitrofi: | San Floriano del Collio, Gorizia, Farra d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Capriva del Friuli |
| CAP: | 34070 |
| Prefisso telefonico | 0481 |
| Codice ISTAT: | 031014 |
| Codice fiscale: | F767 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Mossa è un comune di 1.643 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-IV-NO