Gradoli
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Gradoli | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
| Latitudine: | 42° 38' 40" 20 Nord |
| Longitudine: | 11° 51' 20" 88 Est |
| Altitudine: | 470 m s.l.m. |
| Superficie: | 37,51 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.499 (Cens. 2001) 39,96 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Latera Capodimonte Grotte di Castro Onano |
| CAP: | 01010 |
| Prefisso telefonico | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056028 |
| Codice fiscale: | E126 |
| Abitanti (nome): | gradolesi |
| Sito istituzionale: | gradoli |
Grà doli (VT) è un comune con poco meno di 1.500 abitanti, dista dal Capoluogo circa 35 km.
Amministrazione
Vedi anche: