Grotte di Castro
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Grotte di Castro | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
| Latitudine: | 42° 40' 31" 80 Nord |
| Longitudine: | 11° 52' 23" 52 Est |
| Altitudine: | 467 m s.l.m. |
| Superficie: | 39,29 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.967 (Cens. 2001) 75,52 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Acquapendente San Lorenzo Nuovo Gradoli Onano |
| CAP: | 01025 |
| Prefisso telefonico | 0763 |
| Codice ISTAT: | 056030 |
| Codice fiscale: | E210 |
| Abitanti (nome): | grottani |
| Sito istituzionale: | |
Grotte di Castro (VT) è un comune con poco meno di 2.500 abitanti, dista dal Capoluogo circa 45 km.
Amministrazione
Vedi anche: