Pianoro
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Pianoro | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Bologna di Bologna (BO) |
| Latitudine: | 44° 23‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 20‘ Est |
| Altitudine: | 200 m s.l.m. |
| Superficie: | 107 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 16.141 151 ab/km2 |
| Frazioni: | Carteria, Gorgognano, Guzzano, Livergnano, Montecalvo, Montelungo Musiano, Pian di Macina, Rastignano, Sesto. |
| Comuni limitrofi: | Bologna, Loiano, Monterenzio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi. |
| CAP: | 40065 |
| Prefisso telefonico | 051 |
| Codice ISTAT: | 037047 |
| Codice fiscale: | G570 |
| Abitanti (nome): | pianoresi |
| Sito istituzionale: | [1] |
Pianoro è un comune di 16.141 abitanti della provincia di Bologna.