San Floriano del Collio
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| San Floriano del Collio | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
| Latitudine: | 45° 59‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 35‘ Est |
| Altitudine: | 276 m s.l.m. |
| Superficie: | 10 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 821 82 ab/km2 |
| Frazioni: | Bukoje, Giasbana,Pclanzi |
| Comuni limitrofi: | Cormons, Capriva del Friuli, Mossa, Gorizia |
| CAP: | 34070 |
| Prefisso telefonico | 0481 |
| Codice ISTAT: | 031019 |
| Codice fiscale: | H845 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
San Floriano del Collio è un comune di 821 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40A-IV-NE / 40A-IV-NO