San Lorenzo Nuovo
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| San Lorenzo Nuovo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
| Latitudine: | 42° 41' 15" 72 Nord |
| Longitudine: | 11° 54' 27" 36 Est |
| Altitudine: | 503 m s.l.m. |
| Superficie: | 28,00 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.067 (Cens. 2001) 73,82 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Acquapendente Bolsena Grotte di Castro Umbria |
| CAP: | 01020 |
| Prefisso telefonico | 0763 |
| Codice ISTAT: | 056046 |
| Codice fiscale: | H969 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | |
San Lorenzo Nuovo (VT) è un comune con poco più di duemila abitanti, dista dal Capoluogo circa 35 km.
Amministrazione
Vedi anche: