Tuscania
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Tuscania | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
| Latitudine: | 42° 25' 17" 76 Nord |
| Longitudine: | 11° 52' 19" 56 Est |
| Altitudine: | 165 m s.l.m. |
| Superficie: | 208,03 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 7.717 (Cens. 2001) 37,10 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Piansano Capodimonte Marta Monte Romano Viterbo Tarquinia Montalto di Castro Tessennano Arlena di Castro |
| CAP: | 01017 |
| Prefisso telefonico | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056052 |
| Codice fiscale: | L310 |
| Abitanti (nome): | tuscaniesi, tuscanesi, (toscanellesi) |
| Sito istituzionale: | tuscania.vt |
Tuscania (VT) è un comune con poco più di 7.700 abitanti, dista dal capoluogo circa 18 km.
| Table of contents |
|
2 Cultura 3 Amministrazione 4 Vedi anche: |
Storia
Il 6 febbraio 1971 un terremoto semidistrusse Tuscania, provocando 31 morti.
Cultura
Amministrazione
Vedi anche: