Piansano
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Piansano | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Viterbo di Viterbo (VT ) |
| Latitudine: | 42° 31' 23" 52 Nord |
| Longitudine: | 11° 49' 48" 36 Est |
| Altitudine: | 409 m s.l.m. |
| Superficie: | 26,44 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.220 (Cens. 2001) 83,96 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Valentano Capodimonte Arlena di Castro Cellere Tuscania |
| CAP: | 01010 |
| Prefisso telefonico | 0761 |
| Codice ISTAT: | 056043 |
| Codice fiscale: | G571 |
| Abitanti (nome): | piansanesi |
| Sito istituzionale: | piansano |
Piansano (VT) è un comune con poco più di 2.200 abitanti, dista dal Capoluogo circa 40 km.
Amministrazione
Vedi anche: