Berra
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Berra | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) |
| Latitudine: | 44° 59‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 58‘ Est |
| Altitudine: | 2 m s.l.m. |
| Superficie: | 68 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 5.659 83 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Copparo,Ro,Jolanda di Savoia,Ariano nel Polesine |
| CAP: | 44033 |
| Prefisso telefonico | 0532 |
| Codice ISTAT: | 038002 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Berra è un comune di 5.659 abitanti della provincia di Ferrara.