Copparo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Copparo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) |
| Latitudine: | 44° 54‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 50‘ Est |
| Altitudine: | 5 m s.l.m. |
| Superficie: | 157 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 18.030 115 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Berra,Ro,Ferrara,Formignana,Jolanda di Savoia |
| CAP: | 44034 |
| Prefisso telefonico | 0532 |
| Codice ISTAT: | 038007 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Copparo è un comune di 18.030 abitanti della provincia di Ferrara.