Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Elenco delle comunità autonome spagnole per superficie

Questa è una lista delle comunità autonome della Spagna in ordine di superficie.

Pos.
Nome
Area
Percentuale
1 Castiglia 94.223 km² 18,6%
2 Andalusia [87.268 km² 17,2%
3 Castiglia-La Mancha 79.463 km² 15,7%
4 Aragona 47.719 km² 9,4%
5 Estremadura 41.634 km² 8,2%
6 Catalogna 32.114 km² 6,3%
7 Galizia 29.574 km² 5,8%
8 Valencia 23.255 km² 4,6%
9 Murcia 11.313 km² 2,2%
10 Asturie 10.604 km² 2,1%
11 Navarra 10.391 km² 2,1%
12 Madrid 8.028 km² 1,6%
13 Isole Canarie 7.447 km² 1,5%
14 Paesi Baschi 7.234 km² 1,4%
15 Cantabria 5.321 km² 1,0%
16 La Rioja 5.045 km² 1,0%
17 Isole Baleari 4.992 km² 1,0%
Possedimenti spagnoli in Nord Africa 33 km² 0,01%
TOTALE 505.988 km² 100%

Vedi anche


GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |