Oberon (astronomia)
| Clicca sull'immagine per la descrizione | |||||||
| Scoperta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoperto da | W. Herschel | ||||||
| Scoperto nel | 11 gennaio, 1787 | ||||||
| Catatteristiche orbitali | |||||||
| Raggio | 583519 km | ||||||
| Eccentricità | ~0.0016 | ||||||
| Periodo di rivoluzione | 13.463234 giorni | ||||||
| Inclinazione | ~0.7° | ||||||
| Satellite di | Urano | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
| Diametro medio | 1522.8 km | ||||||
| Superficie | km2 | ||||||
| Massa | 3.014×1021 kg | ||||||
| Densità | 1.63 g/cm3 | ||||||
| Gravità | 0.346 m/s2 | ||||||
| Periodo di rotazione | ? | ||||||
| Inclinazione dell'asse | ?° | ||||||
| Albedo | 0.24 | ||||||
| Temperatura superficiale |
| ||||||
| Pressione atmosferica | 0 kPa | ||||||
Oberon è il piu' esterno dei satelliti di Urano e come le altre lune è stato chiamato coi nomi di personaggi di Shakespeare o Alexander Pope: il nome dei primi quattro venne scelto da John Herschel, figlio di of William (Oberon, Titania, Ariel, Umbriel). Oberon è infatti il nome del re delle fate in Sogno di una notte di mezza estate.
Caratteristiche fisiche
Oberon è' formato all'incirca dal 50% di ghiaccio, 30% di silicio e 20% di idrocarburi (metano).
Possiede una superficie chiacciata e ricoperta di crateri, che non mostra tracce evidenti di attività tettonica, a parte la presenza di alcuni mnatriali scuri che sembrano ricoprire la superficie di alcuni crateri.
| Il Sistema Solare |
|---|
| Sole | Mercurio | Venere | Terra | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
| Asteroidi: Fascia Principale, Fascia di Kuiper, Nube di Oort, Comete. |