XXVII Olimpiade
| XXVII Olimpiade Sydney - 2000 | |||
| Periodo: | 15 settembre 2000 - 1 ottobre 2000 | ||
| Nazioni Partecipanti: | 199 | ||
| Atleti: | 10.615 (4.069 donne, 6.582 uomini) | ||
| Medagliere | |||
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti d'America | 40 | 24 | 33 |
| Federazione Russa | 32 | 28 | 28 |
| Cina | 28 | 16 | 15 |
| Australia | 16 | 25 | 17 |
| Germania | 13 | 17 | 26 |
| Francia | 13 | 14 | 11 |
| Italia | 13 | 8 | 13 |
| Paesi Bassi | 12 | 9 | 4 |
| Cuba | 11 | 11 | 7 |
| Gran Bretagna | 11 | 10 | 7 |
| Romania | 11 | 6 | 8 |
| Corea del Sud | 8 | 10 | 10 |
| Ungheria | 8 | 6 | 3 |
| Polonia | 6 | 5 | 3 |
| Giappone | 5 | 8 | 5 |
| Bulgaria | 5 | 6 | 2 |
| Grecia | 4 | 6 | 3 |
| Svezia | 4 | 5 | 3 |
| Norvegia | 4 | 3 | 3 |
| Etiopia | 4 | 1 | 3 |
| Ucraina | 3 | 10 | 10 |
| Kazakhstan | 3 | 4 | 0 |
| Bielorussia | 3 | 3 | 11 |
| Canada | 3 | 3 | 8 |
| Spagna | 3 | 3 | 5 |
| Turchia | 3 | 0 | 2 |
| Iran | 3 | 0 | 1 |
| Repubblica Ceca | 2 | 3 | 3 |
| Kenia | 2 | 3 | 2 |
| Danimarca | 2 | 3 | 1 |
| Finlandia | 2 | 1 | 1 |
| Austria | 2 | 1 | 0 |
| Lituania | 2 | 0 | 3 |
| Azerbaijan | 2 | 0 | 1 |
| Slovenia | 2 | 0 | 0 |
| Svizzera | 1 | 6 | 2 |
| Indonesia | 1 | 3 | 2 |
| Slovacchia | 1 | 3 | 1 |
| Messico | 1 | 2 | 3 |
| Algeria | 1 | 1 | 3 |
| Uzbekistan | 1 | 1 | 2 |
| Jugoslavia | 1 | 1 | 1 |
| Lettonia | 1 | 1 | 1 |
| Bahamas | 1 | 1 | 0 |
| Nuova Zelanda | 1 | 0 | 3 |
| Tailandia | 1 | 0 | 2 |
| Estonia | 1 | 0 | 2 |
| Croazia | 1 | 0 | 1 |
| Mozambico | 0 | 0 | 1 |
| Camerun | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 0 | 0 | 1 |
| Brasile | 0 | 6 | 6 |
| Giamaica | 0 | 4 | 3 |
| Nigeria | 0 | 3 | 0 |
| Sud Africa | 0 | 2 | 3 |
| Belgio | 0 | 2 | 3 |
| Argentina | 0 | 2 | 2 |
| Taipei | 0 | 1 | 4 |
| Marocco | 0 | 1 | 4 |
| Corea del Nord | 0 | 1 | 3 |
| Arabia Saudita | 0 | 1 | 1 |
| Moldavia | 0 | 1 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | 0 | 1 | 0 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 |
| Uruguay | 0 | 1 | 0 |
| Georgia | 0 | 0 | 6 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 2 |
| Portogallo | 0 | 0 | 2 |
| Qatar | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 |
| Kirghizistan | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 |
| Cile | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 0 | 0 | 1 |
| Barbados | 0 | 0 | 1 |
| Macedonia | 0 | 0 | 1 |
| Israele | 0 | 0 | 1 |
| Islanda | 0 | 0 | 1 |
| India | 0 | 0 | 1 |
| Table of contents |
|
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
28 (Atletica, Badminton, Baseball, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Judo, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo, Pentathlon moderno, Softball, Sollevamento pesi, Scherma, Tae-kwon-do, Tennis, Tennis tavolo, Tiro al bersaglio, Tiro con l'arco, Triathlon, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
| Olimpiadi estive |
| 1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
| Olimpiadi invernali |
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |