XXIII Olimpiade
| XXIII Olimpiade Los Angeles - 1984 | |||
| Periodo: | 28 luglio 1984 - 12 agosto 1984 | ||
| Nazioni Partecipanti: | 140 | ||
| Atleti: | 6.797 (1.567 donne, 5.230 uomini) | ||
| Medagliere | |||
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo |
| Stati Uniti d'America | 83 | 61 | 30 |
| Romania | 20 | 16 | 17 |
| Germania Ovest | 17 | 19 | 23 |
| Cina | 15 | 8 | 9 |
| Italia | 14 | 6 | 12 |
| Canada | 10 | 18 | 16 |
| Giappone | 10 | 8 | 14 |
| Nuova Zelanda | 8 | 1 | 2 |
| Jugoslavia | 7 | 4 | 7 |
| Corea del Sud | 6 | 6 | 7 |
| Gran Bretagna | 5 | 11 | 21 |
| Francia | 5 | 7 | 16 |
| Paesi Bassi | 5 | 2 | 6 |
| Australia | 4 | 8 | 12 |
| Finlandia | 4 | 2 | 6 |
| Svezia | 2 | 11 | 6 |
| Messico | 2 | 3 | 1 |
| Marocco | 2 | 0 | 0 |
| Brasile | 1 | 5 | 2 |
| Spagna | 1 | 2 | 2 |
| Belgio | 1 | 1 | 2 |
| Austria | 1 | 1 | 1 |
| Kenia | 1 | 0 | 2 |
| Portogallo | 1 | 0 | 2 |
| Pakistan | 1 | 0 | 0 |
| Svizzera | 0 | 4 | 4 |
| Danimarca | 0 | 3 | 3 |
| Norvegia | 0 | 1 | 2 |
| Giamaica | 0 | 1 | 2 |
| Grecia | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 |
| Siria | 0 | 1 | 0 |
| Tailandia | 0 | 1 | 0 |
| Irlanda | 0 | 1 | 0 |
| Perù | 0 | 1 | 0 |
| Colombia | 0 | 1 | 0 |
| Costa d'Avorio | 0 | 1 | 0 |
| Egitto | 0 | 1 | 0 |
| Turchia | 0 | 0 | 3 |
| Venezuela | 0 | 0 | 3 |
| Algeria | 0 | 0 | 2 |
| Camerun | 0 | 0 | 1 |
| Taipei | 0 | 0 | 1 |
| Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 1 |
| Islanda | 0 | 0 | 1 |
| Zambia | 0 | 0 | 1 |
La XXIII Olimpiade si è svolta a Los Angeles (USA) ( 28 luglio 1984 - 12 agosto 1984).
| Table of contents |
|
2 Protagonisti principali 3 Medaglie Italiane 4 Link esterni |
Discipline olimpiche
23 (Atletica leggera, Baseball, Boxe, Calcio, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica, Hockey, Judo, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo, Pentathlon moderno, Sollevamento pesi, Scherma, Tennis, Tiro al bersaglio, Tiro con l'arco, Vela)
Protagonisti principali
Medaglie Italiane
Oro
Argento
Bronzo
Link esterni
| Olimpiadi estive |
| 1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1916 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1940 | 1944 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 |
| Olimpiadi invernali |
| 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |